
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 175 Qm | 175 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 140 Qm | 140 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 132 Qm | 132 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 35 Qm | 21 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 185 Qm | 28 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 85 Qm | 12 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 132 Qm | 66 kqm |
| Gesamtsumme | 574 kqm | |



