
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 137 Mq | 137 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 53 Mq | 9 Mqc |
| Balcone coperto - 2° piano | 18 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 15 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 62 Mq | 37 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 23 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 203 Mqc | |
