
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 137 Qm | 137 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 53 Qm | 9 kqm |
| Balcone coperto - 2nd. plan | 18 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 15 Qm | 2 kqm |
| Box collegato - plan land | 62 Qm | 37 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 23 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 203 kqm | |
