
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 137 Sq. mt. | 137 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 53 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Balcone coperto - 2nd floor | 18 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 15 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 62 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 23 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 203 CSqm | |
