
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 200 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 15 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 160 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 22 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 45 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 284 CSqm | |


