
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 200 Qm | 200 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 15 Qm | 15 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 160 Qm | 24 kqm |
| Box collegato - plan land | 22 Qm | 13 kqm |
| Posto auto scoperto | 30 Qm | 6 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 45 Qm | 23 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 284 kqm | |


