
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 15 Mq | 15 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 160 Mq | 24 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 22 Mq | 13 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 45 Mq | 23 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 284 Mqc | |


