
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 238 Sq. mt. | 238 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Box collegato - basement | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 10 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 60 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Total | 360 CSqm | |


