
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 22 Qm | 22 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 40 Qm | 20 kqm |
| Posto auto scoperto | 15 Qm | 3 kqm |
| Posto auto scoperto | 15 Qm | 3 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 20 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 120 kqm | |


