
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 475 Sq. mt. | 475 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 500 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Giardino villa collegato | 900 Sq. mt. | 56 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 98.000 Sq. mt. | 542 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Posto auto scoperto | 120 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 1.160 CSqm | |


