
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 475 Qm | 475 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 500 Qm | 48 kqm |
| Giardino villa collegato | 900 Qm | 56 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 98.000 Qm | 542 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 30 Qm | 15 kqm |
| Posto auto scoperto | 120 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 1.160 kqm | |


