
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 300 Sq. mt. | 300 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 4.500 Sq. mt. | 71 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Loggia - floor ground | 16 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Loggia - floor ground | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 112 Sq. mt. | 67 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Total | 520 CSqm | |
