
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 300 Qm | 300 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 4.500 Qm | 71 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Qm | 49 kqm |
| Loggia - plan land | 16 Qm | 6 kqm |
| Loggia - plan land | 20 Qm | 7 kqm |
| Box collegato - plan land | 112 Qm | 67 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 40 Qm | 20 kqm |
| Gesamtsumme | 520 kqm | |
