
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 500 Qm | 500 kqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - plan land | 26 Qm | 9 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Qm | 90 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 39 Qm | 23 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 75 Qm | 56 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 23 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 690 kqm | |


