
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 250 Mq | 250 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 120 Mq | 18 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 120 Mq | 16 Mqc |
| Giardino villa collegato | 2.000 Mq | 43 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 19 Mq | 11 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 3.500 Mq | 51 Mqc |
| Totale | 439 Mqc | |


