
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 250 Qm | 250 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 50 Qm | 50 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 120 Qm | 18 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 120 Qm | 16 kqm |
| Giardino villa collegato | 2.000 Qm | 43 kqm |
| Box collegato - plan land | 19 Qm | 11 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 3.500 Qm | 51 kqm |
| Gesamtsumme | 439 kqm | |


