
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 180 Qm | 180 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 180 Qm | 135 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 800 Qm | 62 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 80 Qm | 12 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 50 Qm | 25 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 5.000 Qm | 65 kqm |
| Gesamtsumme | 479 kqm | |


