
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 64 Qm | 64 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 64 Qm | 64 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 73 Qm | 73 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 48 Qm | 48 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 120 Qm | 120 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 25 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - plan land | 65.000 Qm | 368 kqm |
| Gesamtsumme | 762 kqm | |




