
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 220 Qm | 220 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1 plan | 32 Qm | 24 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - plan keller | 60 Qm | 45 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Qm | 43 kqm |
| Box collegato - plan keller | 35 Qm | 21 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 6 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 358 kqm | |


