
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 130 Qm | 130 kqm |
| Magazzino - kellergeschoss | 25 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 15 Qm | 3 kqm |
| Giardino non collegato | 250 Qm | 13 kqm |
| Balcone scoperto - plan angehoben | 9 Qm | 2 kqm |
| Box in autorimessa collettiva - kellergeschoss | 30 Qm | 14 kqm |
| Gesamtsumme | 187 kqm | |
