
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 180 Qm | 180 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 85 Qm | 85 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 110 Qm | 66 kqm |
| Posto auto scoperto | 12 Qm | 2 kqm |
| Loggia - plan angehoben | 38 Qm | 10 kqm |
| Loggia - plan land | 14 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 180 Qm | 27 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 376 kqm | |

