
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd. plan | 102 Qm | 102 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 3rd. plan | 4 Qm | 1 kqm | 
| Balcone coperto - 3rd. plan | 4 Qm | 1 kqm | 
| Soffitta non collegata - 5in plan | 40 Qm | 8 kqm | 
| Cantina collegata - kellergeschoss | 4 Qm | 2 kqm | 
| Gesamtsumme | 114 kqm | |
