
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 158 Qm | 158 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 35 Qm | 26 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 11 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 50 Qm | 8 kqm |
| Box collegato - plan land | 24 Qm | 14 kqm |
| Gesamtsumme | 211 kqm | |

