
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 158 Sq. mt. | 158 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 35 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 11 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 50 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 24 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Total | 211 CSqm | |

