
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 158 Mq | 158 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 35 Mq | 26 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 11 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 50 Mq | 8 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 24 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 211 Mqc | |

