
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 270 Qm | 270 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 270 Qm | 41 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 150 Qm | 23 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 80 Qm | 12 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Box collegato - plan land | 80 Qm | 48 kqm |
| Gesamtsumme | 397 kqm | |
