
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 301 Qm | 301 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 15 kqm |
| Box collegato - plan land | 29 Qm | 17 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 51 Qm | 26 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 22 Qm | 8 kqm |
| Balcone coperto - 1 plan | 10 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 371 kqm | |

