
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 172 Qm | 172 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 14 Qm | 5 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 48 Qm | 36 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 24 Qm | 12 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 12 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 227 kqm | |


