
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 330 Sq. mt. | 330 CSqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - floor ground | 70 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 58 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 100.000 Sq. mt. | 536 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 60 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Posto auto scoperto | 50 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 959 CSqm | |

