
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 330 Qm | 330 kqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - plan land | 70 Qm | 13 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Qm | 58 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 100.000 Qm | 536 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 60 Qm | 12 kqm |
| Posto auto scoperto | 50 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 959 kqm | |

