
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 330 Mq | 330 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - piano terra | 70 Mq | 13 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 58 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 100.000 Mq | 536 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 60 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto scoperto | 50 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 959 Mqc | |

