
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 1.600 Sq. mt. | 1.600 CSqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - floor ground | 70 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.500 Sq. mt. | 258 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 230.000 Sq. mt. | 1.326 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 21 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 60 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 3.222 CSqm | |


