
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 1.600 Qm | 1.600 kqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - plan land | 70 Qm | 13 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.500 Qm | 258 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 230.000 Qm | 1.326 kqm |
| Box collegato - plan land | 21 Qm | 13 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 60 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 3.222 kqm | |


