
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 1.600 Mq | 1.600 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - piano terra | 70 Mq | 13 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.500 Mq | 258 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 230.000 Mq | 1.326 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 21 Mq | 13 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 60 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 3.222 Mqc | |


