
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 135 Qm | 135 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 150 Qm | 21 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 6 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 30 Qm | 15 kqm |
| Gesamtsumme | 175 kqm | |

