
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 135 Sq. mt. | 135 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 150 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Total | 175 CSqm | |

