
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 90 Qm | 90 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 140 Qm | 140 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata coperta - plan land | 15 Qm | 5 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 8 Qm | 3 kqm |
| Loggia - 1 plan | 8 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Qm | 39 kqm |
| Box collegato - plan land | 16 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 292 kqm | |


