
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - piano terra | 15 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Loggia - 1° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 500 Mq | 39 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 16 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 292 Mqc | |


